湖南逸華電源有限公司
電話:15111-301-302
電話:0731-88990506
傳真:0731-88990506
地址:長(zhǎng)沙桐梓坡西路國(guó)家高新區(qū)麓谷國(guó)際工業(yè)園A4棟
深循環(huán)系列鉛酸蓄電池
額定電壓:2V/6V/12V
容量: 26Ah ~3000Ah
特別為頻繁地循環(huán)放電使用而設(shè)計(jì) 100%DOD條件下達(dá)到300次以上循環(huán)
特殊板柵合金
優(yōu)良的極板配方
適用于太陽(yáng)/風(fēng)能、UPS、電動(dòng)車、高爾夫球車、電力、通信等領(lǐng)域
產(chǎn)品特性:
DC系列深循環(huán)鉛酸蓄電池,專門為頻繁地循環(huán)放電使用而設(shè)計(jì),使用特殊的板柵合金和優(yōu)良的極板配方,使電池的循環(huán)使用壽命比普通備用電源系列的使用壽命高30%以上;主要用于太陽(yáng)能/風(fēng)能系統(tǒng),高爾夫球車,電動(dòng)輪椅等方面。
產(chǎn)品規(guī)格:
電池型號(hào) | 額定電壓 (V) | 額定容量 | 電池尺寸 | 端子選項(xiàng) | ||||
容量(Ah) | 小時(shí)率/終止電壓 | 長(zhǎng)/mm | 寬/mm | 高/mm | 總高/mm | |||
DC12-26 | 12 | 26 | C20/1.75VPC | 166 | 176 | 125 | 125 | F3(M5) / F13-BP(M5)/T24(M5) |
DC12-26S | 12 | 26 | C20/1.75VPC | 165 | 125 | 174 | 174 | F7(M8) / F11(M6) |
DC12-28S | 12 | 28 | C20/1.75VPC | 165 | 125 | 174 | 174 | F7(M8) / F11(M6) |
DC6-180 | 6 | 180 | C20/1.75VPC | 306 | 168 | 220 | 227 | F12(M8) |
DC6-200 | 6 | 200 | C20/1.75VPC | 322 | 177.5 | 226 | 231 | F16(M8) / F14(M8) |
DC6-225 | 6 | 225 | C20/1.75VPC | 322 | 177.5 | 226 | 231 | F16(M8) / F14(M8) |
DC6-225S | 6 | 225 | C20/1.75VPC | 243 | 187 | 275 | 275 | F14(M8) |
DC12-40 | 12 | 40 | C20/1.75VPC | 198 | 166 | 169 | 169 | F4(M5) / F11(M6) |
DC12-40A | 12 | 40 | C20/1.75VPC | 198 | 166 | 169 | 169 | F4(M5) / F11(M6) |
DC12-55 | 12 | 55 | C20/1.75VPC | 229 | 138 | 211 | 216 | F15(M6) / F11(M6) |
DC12-55A | 12 | 55 | C20/1.75VPC | 229 | 138 | 211 | 216 | F15(M6) / F11(M6) |
DC12-65 | 12 | 65 | C20/1.75VPC | 350 | 167 | 182 | 182 | F5(M8) / F11(M6) |
DC12-80 | 12 | 80 | C20/1.75VPC | 350 | 167 | 182 | 182 | F5(M8) / F11(M6) |
DC12-100S | 12 | 100 | C20/1.75VPC | 306.5 | 168.5 | 210 | 215 | F15(M6) / F12(M8) |
DC12-100SA | 12 | 100 | C20/1.75VPC | 306.5 | 168.5 | 210 | 215 | F15(M6) / F12(M8) |
DC12-100 | 12 | 100 | C20/1.75VPC | 328 | 172 | 215 | 220 | F5(M8) / F12(M8) |
DC12-100A | 12 | 100 | C20/1.75VPC | 328 | 172 | 215 | 220 | F5(M8) / F12(M8) |
DC12-120 | 12 | 120 | C20/1.75VPC | 407 | 177 | 225 | 225 | F5(M8) / F12(M8) |
DC12-120A | 12 | 120 | C20/1.75VPC | 407 | 177 | 225 | 225 | F5(M8) / F12(M8) |
DC12-120S | 12 | 114 | C20/1.75VPC | 328 | 172 | 215 | 220 | F5(M8) / F12(M8) |
DC12-120SA | 12 | 114 | C20/1.75VPC | 328 | 172 | 215 | 220 | F5(M8) / F12(M8) |
DC12-134 | 12 | 134 | C20/1.75VPC | 340 | 173 | 280 | 287 | F5(M8) / F12(M8) |
DC12-145 | 12 | 145 | C20/1.75VPC | 340 | 173 | 280 | 287 | F5(M8) / F12(M8) |
DC12-150 | 12 | 150 | C20/1.75VPC | 483 | 170 | 241 | 241 | F5(M8) / F12(M8) |
DC12-150A | 12 | 150 | C20/1.75VPC | 483 | 170 | 241 | 241 | F5(M8) / F12(M8) |
DC12-160 | 12 | 160 | C20/1.75VPC | 532 | 207 | 214 | 219 | F16(M8) / F12(M8) |
DC12-160A | 12 | 160 | C20/1.75VPC | 532 | 207 | 214 | 219 | F16(M8) / F12(M8) |
DC12-180 | 12 | 180 | C20/1.75VPC | 532 | 207 | 214 | 219 | F16(M8) / F12(M8) |
DC12-180A | 12 | 180 | C20/1.75VPC | 532 | 207 | 214 | 219 | F16(M8) / F12(M8) |
DC12-190 | 12 | 190 | C20/1.75VPC | 532 | 207 | 214 | 219 | F16(M8) / F12(M8) |
DC12-190H | 12 | 190 | C20/1.75VPC | 532 | 207 | 214 | 219 | F16(M8) / F12(M8) |
DC12-200 | 12 | 200 | C20/1.75VPC | 522 | 240 | 219 | 224 | F16(M8) / F10(M8) |
DC12-200A | 12 | 200 | C20/1.75VPC | 522 | 240 | 219 | 224 | F16(M8) / F10(M8) |
DC12-225 | 12 | 225 | C20/1.75VPC | 522 | 240 | 219 | 224 | F16(M8) / F10(M8) |
DC12-230 | 12 | 230 | C20/1.75VPC | 521 | 269 | 204 | 209 | F10(M8) |
DC12-260 | 12 | 260 | C20/1.75VPC | 521 | 268 | 220 | 225 | F14(M8) |
DC12-260H | 12 | 260 | C20/1.75VPC | 521 | 268 | 220 | 225 | F14(M8) |
FT12-55D | 12 | 55 | C20/1.75VPC | 291 | 106 | 230 | 230 | F11(M6) |
FT12-90D | 12 | 90 | C20/1.75VPC | 562 | 114 | 188 | 188 | F6(M8) |
FT12-100D | 12 | 100 | C20/1.75VPC | 508 | 110 | 236 | 236 | F14(M8) |
FT12-100SD | 12 | 100 | C20/1.75VPC | 410 | 109 | 285 | 293 | F9(M8) |
FT12-105D | 12 | 105 | C20/1.75VPC | 508 | 110 | 236 | 236 | F14(M8)/F8(M6) |
FT12-110D | 12 | 110 | C20/1.75VPC | 410 | 109 | 285 | 293 | F9(M8) |
FT12-150D | 12 | 150 | C20/1.75VPC | 565 | 110 | 288 | 288 | F9(M8) |
FT12-160D | 12 | 160 | C20/1.75VPC | 565 | 110 | 288 | 288 | F9(M8) |
FT12-160AD | 12 | 160 | C20/1.75VPC | 565 | 110 | 288 | 288 | F9(M8) |
FT12-180D | 12 | 180 | C20/1.75VPC | 560 | 125 | 316 | 316 | F14(M8) |
FT12-185D | 12 | 185 | C20/1.75VPC | 560 | 125 | 316 | 316 | F9(M8) |
電池型號(hào) | 額定電壓 (V) | 額定容量 | 電池尺寸 | 端子選項(xiàng) | ||||
容量(Ah) | 小時(shí)率/終止電壓 | 長(zhǎng)/mm | 寬/mm | 高/mm | 總高/mm | |||
DC2-200 | 2 | 200 | C10/1.80VPC | 171 | 111 | 328 | 340 | F10(M8) |
DC2-250 | 2 | 250 | C10/1.80VPC | 171 | 111 | 328 | 340 | F10(M8) |
DC2-300 | 2 | 300 | C10/1.80VPC | 170 | 150 | 330 | 342 | F10(M8) |
DC2-400 | 2 | 400 | C10/1.80VPC | 170 | 150 | 330 | 342 | F10(M8) |
DC2-500 | 2 | 500 | C10/1.80VPC | 211 | 172 | 330 | 342 | F10(M8) |
DC2-600 | 2 | 600 | C10/1.80VPC | 241 | 172 | 330 | 342 | F10(M8) |
DC2-800 | 2 | 800 | C10/1.80VPC | 301 | 172 | 330 | 342 | F10(M8) |
DC2-1000 | 2 | 1000 | C10/1.80VPC | 410 | 172 | 330 | 342 | F10(M8) |
DC2-1200 | 2 | 1200 | C10/1.80VPC | 473 | 172 | 330 | 342 | F10(M8) |
DC2-1500 | 2 | 1500 | C10/1.80VPC | 355 | 337 | 330 | 342 | F10(M8) |
DC2-2000 | 2 | 2000 | C10/1.80VPC | 476 | 337 | 330 | 342 | F10(M8) |
DC2-2500 | 2 | 2500 | C10/1.80VPC | 476 | 337 | 330 | 342 | F10(M8) |
DC2-3000 | 2 | 3000 | C10/1.80VPC | 696 | 340 | 330 | 342 | F10(M8) |
上一篇:RL 2V系列 鉛酸蓄電池
下一篇:RT系列鉛酸蓄電池
免責(zé)聲明:本站支持廣告法相關(guān)規(guī)定, 且已竭力規(guī)避使用“極限化違禁詞",如不慎出現(xiàn)僅代本站范圍內(nèi)對(duì)比,不支持以任何"違禁詞”為借口舉報(bào)我司違反《廣告法》的變相勒索行為! 本站部分素材來(lái)源互聯(lián)網(wǎng),以傳播信息為目的進(jìn)行轉(zhuǎn)載,如涉及版權(quán)請(qǐng)直接與客服聯(lián)系,我們將及時(shí)更正刪除,謝謝。