產(chǎn)品簡介:
納米材料的高性能膠體電解質(zhì)
溫度適用范圍廣,深放電循環(huán)性能優(yōu)良
超長使用壽命,自放電極小,性能穩(wěn)定,充電接受能力強
適用于太陽/風(fēng)能、UPS、控制系統(tǒng)、通信等領(lǐng)域
額定電壓:2V/6V/12V
容量: 26 Ah ~3000Ah
產(chǎn)品特性:
DG系列是膠體深循環(huán)系列電池,專門為極端溫度環(huán)境中頻繁地循環(huán)放電使用而設(shè)計.所采用的特殊的板柵合金保證電池在頻繁地循環(huán)放電使用中仍保持穩(wěn)定優(yōu)良的性能; 深放電循環(huán)性能優(yōu)良,適用于太陽能/風(fēng)能系統(tǒng),高爾夫球車,UPS,控制系統(tǒng),通信系統(tǒng)等方面。
產(chǎn)品規(guī)格:
電池型號 | 額定電 壓 (V) | 額定容量 | 電池尺寸 | 端子選項 | ||||
容量(Ah) | 小時率/終止電壓 | 長/mm | 寬/mm | 高/mm | 總高/mm | |||
DG12-26 | 12 | 26 | C20/1.75VPC | 166 | 178 | 125 | 125 | F3(M5) / F13-BP(M5)/T24(M5) |
DG6-100 | 6 | 100 | C20/1.75VPC | 194 | 170 | 205 | 212 | F14(M8) |
DG6-150 | 6 | 150 | C20/1.75VPC | 260 | 180 | 245 | 252 | F12(M8) |
DG6-180 | 6 | 180 | C20/1.75VPC | 306 | 168 | 220 | 227 | F12(M8) |
DG6-200 | 6 | 200 | C20/1.75VPC | 322 | 177.5 | 226 | 231 | F16(M8) / F14(M8) |
DG6-200S | 6 | 200 | C20/1.75VPC | 260 | 180 | 245 | 252 | F12(M8) |
DG6-225 | 6 | 225 | C20/1.75VPC | 322 | 177.5 | 226 | 231 | F16(M8) / F14(M8) |
DG6-225S | 6 | 225 | C20/1.75VPC | 243 | 187 | 275 | 275 | F14(M8) |
DG6-280 | 6 | 280 | C20/1.75VPC | 295 | 178 | 346 | 351 | F14(M8) |
DG6-310 | 6 | 310 | C20/1.75VPC | 295 | 178 | 346 | 351 | F14(M8) |
DG6-335 | 6 | 335 | C20/1.75VPC | 295 | 178 | 346 | 351 | F14(M8) |
DG12-33 | 12 | 33 | C20/1.75VPC | 195 | 130 | 155 | 168 | F7(M8) / F11(M6) |
DG12-40 | 12 | 40 | C20/1.75VPC | 198 | 166 | 169 | 169 | F4(M5) / F11(M6) |
DG12-55 | 12 | 55 | C20/1.75VPC | 229 | 138 | 211 | 216 | F15(M6) / F11(M6) |
DG12-65 | 12 | 65 | C20/1.75VPC | 350 | 167 | 182 | 182 | F5(M8) / F11(M6) |
DG12-70 | 12 | 70 | C20/1.75VPC | 350 | 167 | 182 | 182 | F5(M8) / F11(M6) |
DG12-60 | 12 | 60 | C20/1.75VPC | 260 | 169 | 211 | 216 | F15(M6) / F11(M6) |
DG12-70S | 12 | 70 | C20/1.75VPC | 260 | 169 | 211 | 216 | F15(M6) / F11(M6) |
DG12-75 | 12 | 75 | C20/1.75VPC | 260 | 169 | 211 | 216 | F15(M6) / F11(M6) |
DG12-75S | 12 | 75 | C20/1.75VPC | 350 | 167 | 182 | 182 | F5(M8) / F11(M6) |
DG12-80S | 12 | 80 | C20/1.75VPC | 328 | 172 | 215 | 220 | F5(M8) / F12(M8) |
DG12-100S | 12 | 90 | C20/1.75VPC | 306.5 | 168.5 | 210 | 215 | F15(M6) / F12(M8) |
DG12-100 | 12 | 100 | C20/1.75VPC | 328 | 172 | 215 | 220 | F5(M8) / F12(M8) |
DG12-120 | 12 | 120 | C20/1.75VPC | 407 | 177 | 225 | 225 | F5(M8) / F12(M8) |
DG12-134 | 12 | 134 | C20/1.75VPC | 340 | 173 | 280 | 287 | F5(M8) / F12(M8) |
DG12-145 | 12 | 145 | C20/1.75VPC | 340 | 173 | 280 | 287 | F5(M8) / F12(M8) |
DG12-150 | 12 | 150 | C20/1.75VPC | 483 | 170 | 241 | 241 | F5(M8) / F12(M8) |
DG12-160S | 12 | 160 | C20/1.75VPC | 483 | 170 | 241 | 241 | F5(M8) / F12(M8) |
DG12-160 | 12 | 160 | C20/1.75VPC | 532 | 207 | 214 | 219 | F16(M8) / F12(M8) |
DG12-180 | 12 | 180 | C20/1.75VPC | 532 | 207 | 214 | 219 | F16(M8) / F12(M8) |
DG12-200 | 12 | 200 | C20/1.75VPC | 522 | 240 | 219 | 224 | F16(M8) / F10(M8) |
DG12-225 | 12 | 225 | C20/1.75VPC | 522 | 240 | 219 | 224 | F16(M8) / F10(M8) |
DG12-230 | 12 | 230 | C20/1.75VPC | 521 | 269 | 204 | 209 | F10(M8) |
DG12-260 | 12 | 260 | C20/1.75VPC | 521 | 268 | 220 | 225 | F14(M8) |
FT12-55G | 12 | 55 | C20/1.75VPC | 291 | 106 | 230 | 230 | F11(M6) |
FT12-90G | 12 | 90 | C20/1.75VPC | 562 | 114 | 188 | 188 | F6(M8) |
FT12-100G | 12 | 100 | C20/1.75VPC | 508 | 110 | 236 | 236 | F14(M8) |
FT12-105G | 12 | 105 | C20/1.75VPC | 508 | 110 | 236 | 236 | F14(M8)/F8(M6) |
FT12-110G | 12 | 110 | C20/1.75VPC | 410 | 109 | 285 | 293 | F9(M8) |
FT12-150G | 12 | 150 | C20/1.75VPC | 565 | 110 | 288 | 288 | F9(M8) |
FT12-160G | 12 | 160 | C20/1.75VPC | 565 | 110 | 288 | 288 | F9(M8) |
FT12-180G | 12 | 180 | C20/1.75VPC | 560 | 125 | 316 | 316 | F14(M8) |
產(chǎn)品應(yīng)用實景:
*室內(nèi)光伏儲能電池
*鄉(xiāng)村光伏儲能系統(tǒng)(內(nèi)配光伏儲能電池)
*別墅區(qū)光伏儲能系統(tǒng)(內(nèi)配光伏儲能電池)
上一篇:沒有了!
下一篇:48V鋰電池
免責(zé)聲明:本站支持廣告法相關(guān)規(guī)定, 且已竭力規(guī)避使用“極限化違禁詞",如不慎出現(xiàn)僅代本站范圍內(nèi)對比,不支持以任何"違禁詞”為借口舉報我司違反《廣告法》的變相勒索行為! 本站部分素材來源互聯(lián)網(wǎng),以傳播信息為目的進行轉(zhuǎn)載,如涉及版權(quán)請直接與客服聯(lián)系,我們將及時更正刪除,謝謝。