瑞達蓄電池(湖南地區(qū)總代理)
2012年5月1日,我司榮獲中國瑞達電源鉛酸蓄電池湖南地區(qū)總代理。瑞達電源公司主要從事環(huán)保型密封鉛酸電池的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售
一、瑞達國際集團(寫字樓圖:總部深圳南山)
瑞達國際集團是一家集蓄電池生產(chǎn),研發(fā)及智慧能源解決方案,智能手機觸摸屏,工業(yè)4.0研發(fā)、實施與服務(wù),電源適配器,充電器及稀貴金屬加工于一體的大型綜合跨國公司。
*總部深圳南山 *瑞達組織機構(gòu)
集團成立于2002年6月,總部位于深圳市南山區(qū)軟件產(chǎn)業(yè)基地,現(xiàn)有員工6000多人,年銷售額超70億元人民幣。
集團下轄深圳瑞達,深圳瑞必達,東莞瑞立達,衡陽瑞達,衡陽瑞啟,越南瑞達等十幾家分公司,目前已有2家在國內(nèi)外上市,另1家正在排隊上市。
*深圳瑞達 *衡陽瑞達
*衡陽瑞啟 *越南瑞達
未來瑞達集團將繼續(xù)以蓄電池業(yè)務(wù)及電子行業(yè)為核心,實現(xiàn)集團在新能源及電子行業(yè)的多元化經(jīng)營,持續(xù)整合產(chǎn)業(yè)資源,延伸產(chǎn)業(yè)價值鏈,帶動多元化業(yè)務(wù)模塊的上市。全面推進規(guī)?;⒕坊?、品牌化產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略,全力打造二十一世紀規(guī)模一流、品牌一流、團隊一流的世界頂級企業(yè)
二、生產(chǎn)實力
*生產(chǎn)車間展示 *全自動微電腦充電設(shè)備
*環(huán)保設(shè)施 *環(huán)保設(shè)備吹煙
*瑞達物流 *瑞達倉儲
三、榮譽資質(zhì)
*ISO9001 *ISO14001
*OHSAS18001 *美國UL認證
四、技術(shù)規(guī)格12V系列 RA、RL
電池型號 | 額定電壓(V) | 額定容量(Ah) | 電池尺寸 | 端子選項 | |||
C10/1.80VPC | 長/mm | 寬/mm | 高/mm | 總高/mm | |||
RA6-100 | 6 | 100 | 194 | 170 | 205 | 212 | F14(M8) |
RA6-150 | 6 | 150 | 260 | 180 | 245 | 252 | F12(M8) |
RA6-180 | 6 | 180 | 306 | 168 | 220 | 227 | F12(M8) |
RA6-200 | 6 | 200 | 322 | 177.5 | 226 | 231 | F16(M8) / F14(M8) |
RA6-200S | 6 | 200 | 260 | 180 | 245 | 252 | F12(M8) |
RA6-225 | 6 | 225 | 322 | 177.5 | 226 | 231 | F16(M8) / F14(M8) |
RA6-225S | 6 | 225 | 243 | 187 | 275 | 275 | F14(M8) |
RA12-33 | 12 | 33 | 195 | 130 | 155 | 168 | F7(M8) / F11(M6) |
RA12-33A | 12 | 33 | 195 | 130 | 155 | 168 | F7(M8) / F11(M6) |
RA12-40 | 12 | 40 | 198 | 166 | 169 | 169 | F4(M6) / F11(M6) |
RA12-40A | 12 | 40 | 198 | 166 | 169 | 169 | F4(M6) / F11(M6) |
RA12-45 | 12 | 45 | 198 | 166 | 169 | 169 | F4(M6) / F11(M6) |
RA12-55 | 12 | 55 | 229 | 138 | 211 | 216 | F15(M6) / F11(M6) |
RA12-55A | 12 | 55 | 229 | 138 | 211 | 216 | F15(M6) / F11(M6) |
RA12-60 | 12 | 60 | 260 | 169 | 211 | 216 | F15(M6) / F11(M6) |
RA12-65 | 12 | 65 | 350 | 167 | 182 | 182 | F5(M8) / F11(M6) |
RA12-65A | 12 | 65 | 350 | 167 | 182 | 182 | F5(M8) / F11(M6) |
RA12-70 | 12 | 70 | 350 | 167 | 182 | 182 | F5(M8) / F11(M6) |
RA12-70S | 12 | 70 | 260 | 169 | 211 | 216 | F15(M6) / F11(M6) |
RA12-80S | 12 | 80 | 260 | 169 | 211 | 216 | F15(M6) / F11(M6) |
RA12-80SA | 12 | 80 | 260 | 169 | 211 | 216 | F15(M6) / F11(M6) |
RA12-80 | 12 | 80 | 350 | 167 | 182 | 182 | F5(M8) / F11(M6) |
RA12-100S | 12 | 100 | 306.5 | 168.5 | 210 | 215 | F15(M6) / F12(M8) |
RA12-100SA | 12 | 100 | 306.5 | 168.5 | 210 | 215 | F15(M6) / F12(M8) |
RA12-100 | 12 | 100 | 328 | 172 | 215 | 220 | F5(M8) / F12(M8) |
12 | 100 | 328 | 172 | 215 | 220 | F12(M8) | |
RA12-120 | 12 | 120 | 407 | 177 | 225 | 225 | F5(M8) / F12(M8) |
RA12-120A | 12 | 120 | 407 | 177 | 225 | 225 | F5(M8) / F12(M8) |
RA12-120S | 12 | 110 | 328 | 172 | 215 | 220 | F12(M8) |
RA12-120SA | 12 | 110 | 328 | 172 | 215 | 220 | F12(M8) |
RA12-134 | 12 | 134 | 340 | 173 | 280 | 287 | F5(M8) / F12(M8) |
RA12-145 | 12 | 145 | 340 | 173 | 280 | 287 | F5(M8) / F12(M8) |
RA12-150 | 12 | 150 | 483 | 170 | 241 | 241 | F5(M8) / F12(M8) |
RA12-150A | 12 | 150 | 483 | 170 | 241 | 241 | F5(M8) / F12(M8) |
RA12-160 | 12 | 160 | 532 | 207 | 214 | 219 | F16(M8) / F12(M8) |
RA12-160A | 12 | 160 | 532 | 207 | 214 | 219 | F16(M8) / F12(M8) |
RA12-180 | 12 | 180 | 532 | 207 | 214 | 219 | F16(M8) / F12(M8) |
RA12-180A | 12 | 180 | 532 | 207 | 214 | 219 | F16(M8) / F12(M8) |
RA12-200 | 12 | 200 | 522 | 240 | 219 | 224 | F16(M8) / F10(M8) |
RA12-200A | 12 | 200 | 522 | 240 | 219 | 224 | F16(M8) / F10(M8) |
RA12-225 | 12 | 225 | 522 | 240 | 219 | 224 | F16(M8) / F10(M8) |
RA12-230 | 12 | 230 | 521 | 269 | 204 | 209 | F10(M8) |
RA12-240 | 12 | 240 | 522 | 240 | 219 | 224 | F16(M8) / F10(M8) |
RA12-260 | 12 | 260 | 521 | 268 | 220 | 225 | F14(M8) |
RL系列
電池型號 | 額定電壓(V) | 額定容量(Ah) | 電池尺寸 | 端子選項 | |||
C10/1.80VPC | 長/mm | 寬/mm | 高/mm | 總高/mm | |||
RL2-200 | 2 | 200 | 170 | 106 | 330 | 342 | F10(M8) |
RL2-200S | 2 | 200 | 208 | 111 | 240 | 245 | F10(M8) |
RL2-250 | 2 | 250 | 170 | 106 | 330 | 342 | F10(M8) |
RL2-300 | 2 | 300 | 170 | 150 | 330 | 342 | F10(M8) |
RL2-400 | 2 | 400 | 170 | 150 | 330 | 342 | F10(M8) |
RL2-400S | 2 | 400 | 208 | 196 | 240 | 246 | F10(M8) |
RL2-500 | 2 | 500 | 196 | 171 | 330 | 342 | F10(M8) |
RL2-600 | 2 | 600 | 241 | 171 | 330 | 342 | F10(M8) |
RL2-800 | 2 | 800 | 285 | 171 | 330 | 342 | F10(M8) |
RL2-1000 | 2 | 1000 | 383 | 171 | 330 | 342 | F10(M8) |
RL2-1200 | 2 | 1200 | 471 | 171 | 330 | 342 | F10(M8) |
RL2-1500 | 2 | 1500 | 355 | 337 | 330 | 342 | F10(M8) |
RL2-2000 | 2 | 2000 | 476 | 337 | 330 | 342 | F10(M8) |
RL2-2500 | 2 | 2500 | 476 | 337 | 330 | 342 | F10(M8) |
RL2-3000 | 2 | 3000 | 696 | 340 | 330 | 342 | F10(M8) |
五、產(chǎn)品圖片
*RL2200 *RA12-65
六、瑞達蓄電池十大優(yōu)勢
①中國蓄電池行業(yè)第一家美國上市公司(股票代碼:CRTP),資金雄厚;
②零距離供貨(衡陽8個億電池生產(chǎn)基地+湖南逸華電源代理商倉儲+深圳電池生產(chǎn)基地)
③電池規(guī)格全面,應(yīng)有盡有;
④擁有進出口權(quán),擁有出口產(chǎn)品質(zhì)量許可證,電池進出口暢通無阻
⑤臺達金牌供應(yīng)商、系統(tǒng)電子(深圳)最佳供應(yīng)商
⑥國家軍隊設(shè)備入圍指定品牌
⑦中國移動入圍指定品牌
⑧國家免檢產(chǎn)品
⑨2項發(fā)明專利8項實用新型專利+一批資深電池專家+頂尖級研發(fā)團隊確保技術(shù)領(lǐng)先;
⑩獨家同時通過OHSAS18001,ISO14001,ISO9001三大體系認證,確保電池品質(zhì)。
六、瑞達蓄電池十大優(yōu)勢
①中國蓄電池行業(yè)第一家美國上市公司(股票代碼:CRTP),資金雄厚;
②零距離供貨(衡陽8個億電池生產(chǎn)基地+湖南逸華電源代理商倉儲+深圳電池生產(chǎn)基地)
③電池規(guī)格全面,應(yīng)有盡有;
④擁有進出口權(quán),擁有出口產(chǎn)品質(zhì)量許可證,電池進出口暢通無阻
⑤臺達金牌供應(yīng)商、系統(tǒng)電子(深圳)最佳供應(yīng)商
⑥國家軍隊設(shè)備入圍指定品牌
⑦中國移動入圍指定品牌
⑧國家免檢產(chǎn)品
⑨2項發(fā)明專利8項實用新型專利+一批資深電池專家+頂尖級研發(fā)團隊確保技術(shù)領(lǐng)先;
⑩獨家同時通過OHSAS18001,ISO14001,ISO9001三大體系認證,確保電池品質(zhì)。
七、湖南逸華電源榮獲美國瑞達電池湖南地區(qū)總代理所授權(quán)書
上一篇:沒有了!
下一篇:RA系列鉛酸蓄電池
免責聲明:本站支持廣告法相關(guān)規(guī)定, 且已竭力規(guī)避使用“極限化違禁詞",如不慎出現(xiàn)僅代本站范圍內(nèi)對比,不支持以任何"違禁詞”為借口舉報我司違反《廣告法》的變相勒索行為! 本站部分素材來源互聯(lián)網(wǎng),以傳播信息為目的進行轉(zhuǎn)載,如涉及版權(quán)請直接與客服聯(lián)系,我們將及時更正刪除,謝謝。